Aber es ist bei weitem nicht das schlimmste Unglück auf den Meeren dieser Welt. Hier eine kleine Aufstellung der grössten Schiffskatastrophen der letzten 100 Jahre:
| Datum | Schiff | Ort | Opfer |
| 15.04.1912 | Passagierschiff „RMS Titanic“ | Nordatlantik | 1'500 |
| 30.01.1945 | Flüchtlingsschiff „Wilhelm Gustloff“ | Nordsee | 9'000 |
| 16.04.1945 | Frachter „Goya“ | Nordsee | 6'700 |
| 09.10.1945 | japanisches Passagierschiff | Pazifik | 6'000 |
| 05.12.1948 | chinesischer Dampfer | Chin. Meer | 6'000 |
| 20.12.1987 | Fähre „Dona Paz“ | Philipp. See | 4'300 |

1 Kommentar:
Und doch bleibt die Titanit das berühmteste Beispiel. Vielleicht wegen der Arroganz, die das ganze begleitete.
Kommentar veröffentlichen